LS系列直線篩基于歐洲技術設計,嚴格按照歐洲技術標準和工藝要求在國內生產制造。其運動軌跡為直線或接近于直線的橢圓形,集合了直線振動軌跡的高篩分效率及圓形振動軌跡處理量大的特點。安裝方式近似水平,當設備安裝空間高度受限制,篩分粒級上下限差距較小,或者篩分物料比重較大等情況時,LS振動篩是較佳的選擇。
移動破碎篩分站
破碎設備
制砂設備
磨粉設備
選礦設備
建材設備
工程攪拌設備
給料篩分設備
洗砂輸送設備
選粉除鐵設備
除塵設備
LS系列直線篩基于歐洲技術設計,嚴格按照歐洲技術標準和工藝要求在國內生產制造。其運動軌跡為直線或接近于直線的橢圓形,集合了直線振動軌跡的高篩分效率及圓形振動軌跡處理量大的特點。安裝方式近似水平,當設備安裝空間高度受限制,篩分粒級上下限差距較小,或者篩分物料比重較大等情況時,LS振動篩是較佳的選擇。
篩體與篩框采用扭剪螺栓連接,堅固可靠
安裝角度從-3—10°可調,占用空間小
振動強度高達5.0G,篩分效率高
直線或接近直線的橢圓運動軌跡,保證篩分效果
軸承采用“防腐蝕裝配”工藝,稀油油浴潤滑,延長使用壽命
篩箱內的物料受振動力的作用,在篩面上產生與篩箱相對的直線運動。不同尺寸的物料通過篩孔分別落入不同的篩底或篩箱兩側。較大顆粒物料通過篩孔直接從篩面落下,而細顆粒物料則通過篩孔進入下一級篩網進行進一步分類,直至達到所需的分離程度。
型號 | 篩網尺寸 | 電機功率/kw | 轉速 | 振幅 | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 | 最大入料尺寸 |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 篩網尺寸 | 電機功率/kw | 轉速 |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
免費提供環保政策、辦廠手續、投資分析等資料
工程師量身定制生產方案
專車接送到廠考察,就近參觀客戶現場
EPC項目總承包服務,全權負責建廠
創造客戶價值 助力客戶成功